WCS Masters – Speelschema
Driewegen – 5 & 6 september 2026
Zaterdag ochtend – 09:30
| Discipline | Hammer | WFD | Stone | WOB | Sheaf | Caber |
|---|
| Veld 2 | Veld 3 | Veld 8 | Veld 9 | Veld 10 | Veld 11 | Veld 6 | Veld 7 | Veld 4 | Veld 5 | Veld 1 |
|---|
| Groep | 1 | 13 / 19 | 3 | 11 | 5 | – | 7 | 9 | 15 | – | – | 17 |
| Groep | 3 | 11 | 5 | – | 1 | 13 / 19 | – | 17 | 7 | 9 | 15 | – |
| Groep | 5 | – | 1 | 13 / 19 | 3 | 11 | 15 | – | – | 17 | 7 | 9 |
Zaterdag middag – 13:30
| Discipline | Hammer | WFD | Stone | WOB | Sheaf | Caber |
|---|
| Veld 2 | Veld 3 | Veld 8 | Veld 9 | Veld 10 | Veld 11 | Veld 6 | Veld 7 | Veld 4 | Veld 5 | Veld 1 |
|---|
| Groep | 2 | 18 | 4 | 12 | 6 | – | 8 | 14 | – | 16 | 10 | – |
| Groep | 4 | 12 | 6 | – | 2 | 18 | 10 | – | 8 | 14 | – | 16 |
| Groep | 6 | – | 2 | 18 | 4 | 12 | – | 16 | 10 | – | 8 | 14 |
Zondag morgen – 09:00
| Discipline | Hammer | WFD | Stone | WOB | Sheaf | Caber |
|---|
| Veld 2 | Veld 3 | Veld 8 | Veld 9 | Veld 10 | Veld 11 | Veld 6 | Veld 7 | Veld 4 | Veld 5 | Veld 1 |
|---|
| Groep | 7 | 9 | 15 | 17 | – | – | 1 | 13 / 19 | 3 | 11 | 5 | – |
| Groep | 15 | 17 | – | – | 7 | 9 | 5 | – | 1 | 13 / 19 | 3 | 11 |
| Groep | – | – | 7 | 9 | 15 | 17 | 3 | 11 | 5 | – | 1 | 13 /19 |
Zondag middag – 12:30
| Discipline | Hammer | WFD | Stone | WOB | Sheaf | Caber |
|---|
| Veld 2 | Veld 3 | Veld 8 | Veld 9 | Veld 10 | Veld 11 | Veld 6 | Veld 7 | Veld 4 | Veld 5 | Veld 1 |
|---|
| Groep | 8 | 14 | 10 | – | – | 16 | 2 | 18 | 4 | – | 6 | 12 |
| Groep | – | 16 | 8 | 14 | 10 | – | 6 | 12 | 2 | 18 | 4 | – |
| Groep | 10 | – | – | 16 | 8 | 14 | 4 | – | 6 | 12 | 2 | 18 |
Spelerscategorieën – WCS Masters 2026
| Groep | Geslacht | Leeftijdscategorie |
|---|
| 1 | Man | 40–44 |
| 2 | Man | 45–49 |
| 3 | Man | 50–54 |
| 4 | Man | 55–59 |
| 5 | Man | 60–64 |
| 6 | Man | 65–70 |
| 7 | Man | 70–80 |
| 8 | Vrouw | 40–44 |
| 9 | Vrouw | 45–49 |
| 10 | Vrouw | 50–54 |
| 11 | Vrouw | 55–59 |
| 12 | Vrouw | 60–64 |
| 13 | Vrouw | 65–70 |
| 14 | Man – Licht Gewicht | 40–44 |
| 15 | Man – Licht Gewicht | 45–49 |
| 16 | Man – Licht Gewicht | 50+ |
| 17 | Vrouw – Licht Gewicht | 40–49 |
| 18 | Vrouw – Licht Gewicht | 50+ |
| 19 | Vrouw | 70+ |